المجموعات
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | الأوروغواي | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +7 | 9 |
![]() | روسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
![]() | السّعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
![]() | مصر | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | إسبانيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
![]() | البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
![]() | إيران | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | المغرب | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فرنسا | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
![]() | الدنمارك | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
![]() | بيرو | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | أستراليا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | كرواتيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
![]() | الأرجنتين | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
![]() | نيجيريا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
![]() | أيسلندا | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
المجموعة الخامسة
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
![]() | سويسرا | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
![]() | صربيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
![]() | كوستاريكا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
المجموعة السادسة
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | السويد | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
![]() | المكسيك | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
![]() | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
![]() | ألمانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
المجموعة السابعة
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بلجيكا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -2 | +7 | 9 |
![]() | انكلترا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
![]() | تونس | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
![]() | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
المجموعة الثامنة
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | كولومبيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
![]() | اليابان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | السنغال | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | بولندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |